What you get:
|
Web Hosting Packages |
| Plans | Basic | Amateur | Extreme | |
| Disk Space | 350,000mb | 600,000mb | 1,000,000mb | |
| 350gb | 600gb | 1,000gb | ||
| Bandwidth | 3,000,000mb | 6,000,000mb | UNLIMITED | |
| 3,000gb | 6,000gb | |||
| Domains Allowed | 1 | UNLIMITED | UNLIMITED | |
| Pricing | 4.95 | 7.95 | 12.95 | |
| Proceed to Checkout | ||||
| Package Details | ||||
| Site Builder | $2.00 Extra | $2.00 Extra | a | |
| 24x7 Support | a | a | a | |
| Instant Backups | a | a | a | |
| No Contract! | a | a | a | |
| 99.9% Uptime Guarantee | a | a | a | |
|
a | a | a | |
| Free / Instant Setup | a | a | a | |
| Addon / Parked Domains | x | UNLIMITED | UNLIMITED | |
| Sub Domains | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | |
| FTP Accounts | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | |
| Anonymous FTP | x | a | a | |
| MySQL Databases | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | |
| CGI | a | a | a | |
| PHP4 & 5 | a | a | a | |
| Ruby On Rails | a | a | a | |
| SSH | a | a | a | |
| Perl | a | a | a | |
| Chilisoft ASP | x | x | a | |
| Python | a | a | a | |
| SSI | a | a | a | |
| Cron | a | a | a | |
| FrontPage | a | a | a | |
| Curl | a | a | a | |
| GD | a | a | a | |
| Image Magick | a | a | a | |
| Streaming Audio/Video | a | a | a | |
| Free Module Installation | a | a | a | |
| POP3 Accounts | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | |
| Web Mail | a | a | a | |
| E-mail Alias | a | a | a | |
| Auto Responders | a | a | a | |
| Mailing Lists | a | a | a | |
| Catch Alls | a | a | a | |
| Spam Assassin | a | a | a | |
| Mail Forwarding | a | a | a | |
| IMAP Support | a | a | a | |
| SMTP | a | a | a | |
| Latest cPanel | View Demo | View Demo | View Demo | |
| Fantastico | a | a | a | |
| Soholaunch | a | a | a | |
| Hotlink Protection | a | a | a | |
| IP Deny Manager | a | a | a | |
| Custom Error Pages | a | a | a | |
| Instant Blogs | a | a | a | |
| Instant Portals | a | a | a | |
| Instant PHPnuke | a | a | a | |
| Instant Forums | a | a | a | |
| Instant Guestbook | a | a | a | |
| Instant Counter | a | a | a | |
| Instant FormMail | a | a | a | |
| Redirect URL | a | a | a | |
| Web Based File Manager | a | a | a | |
| PW Protected Directories | a | a | a | |
| phpMyAdmin | a | a | a | |
| AWStats (Real Time Updates) | a | a | a | |
| Webalizer | a | a | a | |
| Raw Log Manager | a | a | a | |
| Referrer Logs | a | a | a | |
| Error Logs | a | a | a | |
| Shared SSL | a | a | a | |
| Private SSL | x | a | a | |
| Agora Cart | a | a | a | |
| osCommerce | a | a | a | |
| ZenCart | a | a | a | |
| Cube Cart | a | a | a | |
| Plans | Basic | Amateur | Extreme | |
| Without Site Builder | $4.00 | 7.95 | 12.95 | |
| Checkout | ||||
| With Site Builder | $6.00 | 9.95 | 12.95 | |
| Checkout | ||||
